![]() УДОБНО ✔ Необходимые программы 1С ✔ Бесплатные обновления ✔ Доступ 24/7 365 дней в году с любого компьютера или планшета, подключенного к сети Интернет ✔ Возможность доработки программы 1С под Ваши задачи, без аудита 1С ✔ Одновременное подключение до 30 пользователей ✔ Удобная система оплаты (от 1 месяца) |
![]() БЕЗОПАСНО ✔ Регулярно выполняется резервное копирование данных ✔ Работа ведется через защищённое соединение ✔ Осуществляется техническая поддержка |
![]() БЫСТРЫЙ СТАРТ ✔ Можно загрузить свою информационную базу в облако или развернуть новую для ведения учета с чистого листа |
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1C:Бухгалтерия 8 | 52 ₽ | |
| 1C:Бухгалтерия 8 КОРП | 68 ₽ | |
| 1С:Розница 8 | 52 ₽ | |
| 1С:Управление торговлей 8 | 54 ₽ | |
| 1С:Управление нашей фирмой | 53 ₽ | |
| 1С:Договоры 8 | 52 ₽ | |
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 68 ₽ | |
| 1С:Документооборот 8 КОРП | 86 ₽ | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 54 ₽ | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП | 127 ₽ | |
| 1C:Комплексная автоматизация 8 (6 р.м. клиент-серверная база) | 14508 ₽ в мес. | |
| 1С:Учет обращений | 4745 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 111 ₽ (в день) продажа от 10 мес. |
Отраслевые конфигурации на базе 1С: Розница
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Розница 8. Аптека | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Магазин бытовой техники и средств связи | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Ювелирный магазин | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Магазин автозапчастей | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 53 ₽ | |
| 1С:Розница 8. Салон оптики | 53 ₽ |
Образование
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Колледж Проф | 9947 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Управление учебным центром | 6570 ₽ (3 мес.) |
Рестораны и общественное питание. Гостиничный бизнес
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Общепит | 62 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Общепит КОРП | 92 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Фастфуд | 56 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Ресторан. Фронт-офис | 72 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Отель | 78 ₽ |
Страхование
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия страховой компании 8 КОРП | 158 ₽ | |
| 1С:Страховая компания 8 КОРП | 200 ₽ |
Строительство
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации | 7118 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации КОРП | 8122 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Предприятие 8. Подрядчик строительства. Управление финансами | 7939 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | 7939 ₽ (3 мес.) |
Транспорт. Сервисно-ремонтные организации
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Управление автотранспортом Стандарт | 73 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Автосервис | 64 ₽ | |
| 1С:Управление сервисным центром | 68 ₽ |
Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. СRM ПРОФ | 68 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. 1C:CRM КОРП | 89 ₽ | |
| 1C:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (СRM) | 77 ₽ |
Прочие отраслевые конфигурации
| Наименование программного продукта | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия птицефабрики | 84 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия СНТ | 63 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 81 ₽ | |
| 1С:Ломбард ПРОФ | 7848 ₽ (3 мес.) | |
| 1C:Управление аптечной сетью | 72 ₽ | |
| 1С:PM Управление проектами ПРОФ | 81 ₽ | |
| 1С:Управление ритуальными услугами | 77 ₽ | |
| 1C:УНФ+РМ Управление проектной фирмой | 7118 ₽ (3 мес.) | |
| 1С:Предприятие 8. 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК | 63 ₽ |
Обратите, пожалуйста, внимание, заказ продуктов «1С: Комплексная автоматизация» и «1С: Документооборот КОРП» возможен только в клиент-серверном варианте.
| Название | Стоимость руб./мес. | |
|---|---|---|
| 1С:Комплект поддержки базовый для ГРМ | 650 ₽ |
«1С: Комплект поддержки базовый для ГРМ» включает в себя:
Стоимость договора 1С:ГРМ Бизнес
| 1 месяц | 2 886 ₽ в мес. | |
| 1 дополнительный пользователь = 1 информационная база | звоните |
Что входит в тариф?
Программы 1С
Одно приложение сервиса из таблицы на выбор (включая 1С:Бухгалтерия КОРП и 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП)Пользователи
До двух сеансов (вкладок браузера или окон тонкого клиента), открытых всеми пользователями абонента со всеми приложениям сервиса (при необходимости, возможно расширение количества пользователей за дополнительную стоимость).Доступ к сервисам
Услуги специалистов 1С:Сервистренд
1. Количество обновлений (в месяц) – 1| Наименование | Стоимость руб/мес. | |
|---|---|---|
| 1C:Бухгалтерия 8. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1C:Бухгалтерия 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1C:Розница 8. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1C:Управление торговлей 8. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Управление нашей фирмой. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Договоры 8. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 КОРП. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ | |
| 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК. Тариф Бизнес | 2 886 ₽ |
